Kích thước | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|
VRG Khải Hoàn | ASTM 3578 | |
Chiều dài | 280 ± 5 min | 265 min (size 6-9) |
Chiều rộng | 83 ± 5 89 ± 5 95 ± 5 102 ± 5 | 83 ± 5 89 ± 5 95 ± 5 102 ± 5 |
Độ dài 1 lớp | 0.13 min (Ngón tay) 0.12 min (Lòng bàn tay) 0.10 min (Cổ tay) | 0.10 min (Ngón tay) 0.10 min (Lòng bàn tay) 0.10 min (Cổ tay) |
Tên chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Yêu cầu |
---|---|---|
Tensile | ASTM 3577 | Trước lão hóa Force at beak: 24 Mpa min Elongation: 750% min Sau lão hóa Force at beak: 18 Mpa min Elongation: 560% min |
Hàm lượng bột | ASTM D6124 | 10mg/dm2 |
Hàm lượng protein | ASTM D5712 | 200μg/dm2 |
Hàm lượng kim loại | 46-2007 QDD-BYT (Trang 26566) | ML (mg/kg) |
Antimon (Sb) | 0.2 | |
Arsen (As) | 0.2 | |
Cadimi (Cd) | 0.2 | |
Chì (Pd) | 2 |
Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
---|---|
Tụ cầu khuẩn | Âm tính |
Liên cầu khuẩn | Âm tính |
Nấm men | Âm tính |
Nấm mốc | Âm tính |
Liên hệ
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700717246 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01-06-2006
© 2021 – 7Host Việt Nam