Kích thước | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|
VRG Khải Hoàn | ASTM D6319 | |
Chiều dài | 230 min | 230 min (XS, S) 230 min (M, L, XL) |
Chiều rộng | 75 ± 5 (XS) 85 ± 5 (S) 95 ± 5 (M) 105 ± 5 (L) 115 ± 5 (XL) | 70 ± 10 (XS) 80 ± 10 (S) 95 ± 10 (M) 110 ± 10 (L) 120 ± 10 (XL) |
Độ dày | 0.08 min (Ngón tay) 0.06 min (Lòng bàn tay) | 0.05 min (Ngón tay) 0.05 min (Lòng bàn tay) |
Tên chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|
VRG Khải Hoàn | ASTM D6319 | |
Tensile | Tensile strength (MPA) Trước lão hóa: 18Mpa min Sau lão hóa: 20Mpa min Elongation at break (%) Trước lão hóa: 600% min Sau lão hóa: 500% min | Tensile strength (MPA) Trước lão hóa: 14Mpa min Sau lão hóa: 14Mpa min Elongation at break (%) Trước lão hóa: 500% min Sau lão hóa: 400% min |
Hàm lượng bột | Tối đa 2mg/găng | |
Hàm lượng protein | Không có protein |
Liên hệ
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700717246 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01-06-2006
© 2021 – 7Host Việt Nam