Dimensions | Standard | |
---|---|---|
VRG Khai Hoan | ASTM D6319 | |
Length | 230 min | 230 min (XS, S) 230 min (M, L, XL) |
Width | 75 ± 5 (XS) 85 ± 5 (S) 95 ± 5 (M) 105 ± 5 (L) 115 ± 5 (XL) | 70 ± 10 (XS) 80 ± 10 (S) 95 ± 10 (M) 110 ± 10 (L) 120 ± 10 (XL) |
Thickness – Single wall | 0.08 min (Finger) 0.06 min (Palm) | 0.05 min (Finger) 0.05 min (Palm) |
Name of Standard | Standard | |
---|---|---|
VRG Khai Hoan | ASTM D6319 | |
Tensile | Tensile strength (MPA) Before aging: 18Mpa min After aging: 20Mpa min Elongation at break (%) Before aging: 600% min After aging: 500% min | Tensile strength (MPA) Before aging: 14Mpa min After aging: 14Mpa min Elongation at break (%) Before aging: 500% min After aging: 400% min |
Powder Content | 2mg/glove maximum | |
Protein Content | Free Protein |
Contact
Business registration certificate No. 3700717246 issued by Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Binh Duong province on June 1, 2006
© 2021 – 7Host Việt Nam